対応補助金・助成金一覧
ご提案可能な助成金 例
コース名 | 概要 | 助成額 |
---|---|---|
正社員化コース | 非正規雇用労働者を正社員化し3%以上昇給する | 有期:57万円/名
無期:28.5万円/名 |
業務改善助成金 | 生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる | 経費の3/4 |
事業再構築支援コース | コロナ禍の影響で事業再構築補助金の採択を受けた後、事業再構築に必要なコア人材を正社員として雇用する | 280万円/人(140万円×2期) |
人材育成支援コース | 次の①~③いずれかを実施する ①人材育成訓練(職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練) ②認定実習併用職業訓練(厚生労働大臣の認定を受けた訓練) ③有期実習型訓練(正社員化を目指す訓練) | 経費の45~70% |
人への投資促進コース_定額制訓練 | オンラインの定額受け放題サービス(サブスクリプション)による訓練を実施する | 経費の60% |
テレワークコース | テレワークを新規導入・実施して人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる | 経費の30% |
労働時間短縮・年休促進支援コース | 生産性を向上させ、労働時間の短縮や有給取得促進のための環境整備に取り組む | 経費の3/4 |
労働時間適正管理推進コース | 生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理のための環境整備に取り組む | 経費の3/4 |
勤務間インターバル導入コース | 勤務間インターバル制度(勤務終了後次の勤務までに一定以上の休息時間を設けること)の導入に取り組む | 経費の3/4 |
出生時両立支援コース | 男性従業員が育児休業を取りやすい環境を整備し、実際に育児休業を取得してもらう | 20万円/社 男性の育休取得率上昇時+20~60万円/社 |
育児休業等支援コース | 育児休業の取得や代替要員の確保、取得者の原職復帰等を実施する | 30万円/人 |
育児休業等支援コース:新型コロナウイルス感染症対応特例 | 小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者が利用できる有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇を取得してもらう | 10万円/人 |
事業展開等リスキリング支援コース | 新たな事業の立ち上げや企業内のDX化など、事業展開等に伴い必要となる知識および技術を従業員に習得させるための訓練を実施した場合、経費の一部を助成する | 経費の75% |
介護離職防止支援コース | 「介護支援プラン」を作成した上で介護休業を取得してもらったり、介護両立支援制度を利用してもらう | 30万円/人 |
介護離職防止支援コース:新型コロナウイルス感染症対応特例 | 新型コロナの影響で対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者に、特別有給休暇を取得してもらう | 20万円/人 |
一般トライアルコース | 職業経験等の不足などにより就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に一定期間試行雇用する | 12万円/人 |
65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年引上げや定年制度の廃止、希望者全員の66歳以上までの継続雇用制度等を実施する | 15~160万円/社 |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢労働者のための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)に係る措置を実施する | 経費の60% ※ただし初回に限り経費は50万円とみなす |
高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換する | 48万円/人 |
高年齢労働者処遇改善促進助成金 | 高年齢労働者の処遇の改善に向け、高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む | 高年齢雇用継続基本給付金減少額の2/3 |
ご提案可能な補助金 例
補助金名 | 概要 | 補助額 |
---|---|---|
事業再構築補助金
※別途オプション | 新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれら
の取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を
有する中小企業等の挑戦を支援 | 100~8000万円
※ 通常枠の場合 |
ものづくり補助金
※別途オプション | 中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援 | 750~1250万円
※通常枠の場合 |
IT導入補助金 | 中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助 | 30~450万円
※通常枠の場合 |
小規模事業者持続化補助金 | 地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図るため、販路開拓等の取組の経費の一部を補助 | 50万円
※通常枠の場合 |
新市場開拓支援事業費補助金(フロンティア補助金) | ポストコロナに向けた酒類業の経営改革・構造転換を促す取組を支援する制度 | 200~500万円
※取り組み1~3の場合 |
事業承継・引継ぎ補助金 | 事業再編、事業統合を含む経営者の交代を契機として経営革新等を行う事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助 | 600万円以内
※経営革新の場合 |